124年12月29日
2024/12/28(土)の更新にてゲーム終了となります
詳しくはお知らせをご確認ください
詳しくはお知らせをご確認ください
アデリナ・ドゥケは未継続です(連続752回)
アデリナ・ドゥケ
Pt | SB | UP | 戦闘設定Lv4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 88 | Eno | 425 | |||||
命力 | 1037 | 取引名 | アデリナ | |||||
魂力 | 1086 | 戦闘名 | アデリナ | |||||
腕力 | 1151 | 種族 | 風と星の死神 | |||||
体力 | 1052 | |||||||
器用さ | 2044 | +295 | 装備Lv | Lv47 (545/820) | ||||
素早さ | 923 | 経験値 | 390 / 8800 | |||||
魔力 | 1031 | 魂塵 | 128901 Ash | |||||
抗魔力 | 961 | SP | 6 pt | |||||
集中力 | 1270 | SB | 0 pt | |||||
コスチューム | 魂刃錬匠Lv4 (14/15) | ||
ソウルアビリティ AC (12/12) | |||
アビリティNo1 | 塵ゲッターLv1(2) | ||
アビリティNo2 | ソウルゲッターLv4(3) | ||
アビリティNo3 | アイテムゲッターLv3(2) | ||
アビリティNo4 | ソードメンテLv5(3) | ||
アビリティNo5 | 大きな薬箱Lv1(2) | ||
装備箇所 | 装備品 | Lv | 種類 | 固有ギフト | スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主武器 | 輝きの担い手 | 30 | 銃 | 光12% | 花15% | ||
補助武器 | |||||||
腕防具 | サンタのおさがり紅白盾 | 36 | 盾 | 聖夜の奇跡Lv6 | 新春防御強化Lv12 | ||
体防具 | 偽アカデミーの偽制服 | 36 | 重鎧 | 裏口入学Lv6 | 回避上昇Lv8 | ||
装身具 | 黒猫の首輪ベルト | 33 | ベルト | 南瓜パワーLv5 | 木魚強化 | ||
道具袋 | |||||||
薬箱(0/2) | |||||||
水 | 炎 | 木 | 風 | 鉄 | 命 | 地 | 雷 | 光 | 星 | 闇 | 花 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃属性 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 25 | |
防御属性 | 0 | -20 | 26 | 25 | 10 | 9 | 10 | 10 | -20 | 10 | 9 | 0 |
HP / 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中力 | 制御力 | 行動力 | 回避力 | |
基本値 | 5485 | 1735 | 1636 | 1348 | 1278 | 2806 | 1524 | 1153 | 923 |
装備値 | 500 | 361 | 1501 | 36 | 295 | 339 | 125 | -261 | 160 |
補正値 | 0 | 260 | 163 | 0 | 0 | 700 | 152 | 0 | 0 |
合計値 | 5985 / 5985 | 2356 | 3300 | 1384 | 1573 | 3845 | 1801 | 892 | 1083 |
所持アイテム(18/22)
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
0 | 爆弾 | 盗掘用消音ダイナマイト | 闇12% | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv36 | 闇 | 340 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 2.5 | 14 | 大 | 5 | |
1 | 盾 | 木彫りメデューサの盾 | 木13% | ![]() ![]() | |||||||||
Lv28 | 木 | 0 | 320 | 0 | 166 | 0 | 0 | -200 | 5 | ||||
2 | 銃 | 輝きの担い手 | 光12% | ![]() | |||||||||
Lv30 | 花 | 314 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 小 | 5 | |
3 | マント | 青火鼠の外套 | 炎13% | ![]() | |||||||||
Lv41 | 炎 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | ||||
4 | 消費 | 匂い袋Lv2 | |||||||||||
Lv2 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
5 | 盾 | 渡しの樽楯 | 耐打防御Lv4 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv26 | 無 | 0 | 296 | 0 | 144 | 0 | 0 | -176 | 5 | ||||
6 | 槍 | クロコテールスピア | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Lv37 | 無 | 324 | 280 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 大 | 5 | |
7 | 弩 | 二次元ボーガン | 地11% | ![]() | |||||||||
Lv18 | 花 | 140 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 小 | 5 | |
8 | 消費 | 匂い袋Lv2 | |||||||||||
Lv2 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
9 | ベルト | 黒猫の首輪ベルト | 南瓜パワーLv5 | ![]() | |||||||||
Lv33 | 木 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 5 | ||||
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
10 | 盾 | サンタのおさがり紅白盾 | 聖夜の奇跡Lv6 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv36 | 無 | 0 | 552 | 0 | 237 | 0 | 0 | -139 | 5 | ||||
11 | 消費 | 匂い袋Lv1 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
12 | 腕輪 | サターンリング | 狙撃防御Lv2 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv34 | 星 | 0 | 192 | 0 | 392 | 0 | 206 | -238 | 5 | ||||
14 | 食料 | ちまき | |||||||||||
Lv20 | 無 | 魔攻力が110上昇する | - | ||||||||||
15 | 盾 | 石棺盾 | 地15% | ![]() ![]() | |||||||||
Lv36 | 星 | 0 | 438 | 0 | 248 | 0 | 0 | -306 | 5 | ||||
16 | 小手 | サンタのおさがり紅白小手 | 聖夜の祝福Lv5 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv35 | 無 | 163 | 293 | 0 | 130 | 228 | 0 | -101 | 5 | ||||
17 | 重鎧 | 偽アカデミーの偽制服 | 裏口入学Lv6 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv36 | 木 | 47 | 724 | 36 | 58 | 85 | 25 | -167 | 3 | ||||
19 | 食料 | 蛙肉の泥煮 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 水地属性攻撃値+10 味方の水属性攻撃時、10%で地属性攻撃追加 味方の地属性攻撃時、10%で水属性攻撃追加 / 料理不可 | - | ||||||||||
所持魂片(14/14)
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト |
0 | 球星船オメガスター | 無機 | 40 | 星 | 星船強化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒼鋼車ストライカー | 無機 | 24 | 鉄 | 鉄16% |
2 | 造花園の庭師人形 | 無機 | 18 | 花 | 花14% |
3 | 鎧獅子ネメア | 獣 | 24 | 無 | 回避上昇Lv8 |
4 | サルヴァトーレ | 獣 | 18 | 無 | 新春魔防強化Lv6 |
5 | 吠えアルマジロ | 獣 | 21 | 無 | 命中強化Lv7 |
6 | ノンストップロデオ | 無機 | 18 | 無 | 恐怖追加Lv3 |
7 | 狼頭の神官 | 亜人 | 37 | 無 | 狼印古呪 |
8 | ヒミツバチ | 蟲 | 18 | 炎 | 炎14% |
9 | 怒面カニグモ | 甲殻 | 36 | 無 | 恐怖追加Lv6 |
10 | エレクトロトレイン | 獣 | 24 | 無 | 直列接続 |
11 | シビレモグラ | 獣 | 20 | 無 | 麻痺抵抗*6 |
12 | 御神桜の枝 | 植物 | 18 | 無 | 大桜裁きLv3 |
13 | レッドストーカー | 甲殻 | 24 | 無 | スロウ追加Lv4 |
一時保存魂片
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト | 保護期間 |
0 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春攻撃強化Lv15 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春防御強化Lv15 | - |
2 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春行動強化Lv15 | - |
3 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春攻撃強化Lv15 | - |
4 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春防御強化Lv15 | - |
5 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春命中強化Lv15 | - |
6 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春攻撃強化Lv15 | - |
2024/12/28(土)の更新にてゲーム終了となります
詳しくはお知らせをご確認ください
詳しくはお知らせをご確認ください
パーティ行動開始
松竹梅竹松
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
アデリナ・ドゥケLv88 | 鈴に呪われた少年Lv88 | ディライドLv88 |
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
ドラン・ドレイブLv88 | ティオ・フォーネィLv88 |
アデリナは未継続です(連続752回)
鈴の少年は未継続です(連続752回)
ディライドは未継続です(連続744回)
ドラン・ドレイブは未継続です(連続750回)
ティオは未継続です(連続769回)
スオウの鍛冶場
★ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールド名 | Lv | Skip | 踏破 | |
蒼炎こがす鉄捨山 | 78 | - | 済 |
---|
行動ポイントが3P回復しました
フェイズ4
松竹梅竹松は何もしませんでした (行動ポイント残り3ポイント)
フェイズ5
松竹梅竹松は何もしませんでした (行動ポイント残り3ポイント)
フェイズ6
松竹梅竹松は『休息』を選択しました (行動ポイント-3 / 残り0ポイント)
~完全休息~
アデリナのHPが回復した (5985 / 5985)
アデリナの疲労度が回復した(0→0)
アデリナの疲労度が回復した(0→0)
鈴の少年のHPが回復した (6180 / 6180)
鈴の少年の疲労度が回復した(0→0)
鈴の少年の疲労度が回復した(0→0)
ディライドのHPが回復した (5735 / 5735)
ディライドの疲労度が回復した(0→0)
ディライドの疲労度が回復した(0→0)
ドランのHPが回復した (9510 / 9510)
ドランの疲労度が回復した(0→0)
ドランの疲労度が回復した(0→0)
ティオのHPが回復した (5345 / 5345)
ティオの疲労度が回復した(0→0)
ティオの疲労度が回復した(0→0)
現在のパーティの状態
名前 | 現在HP / 最大HP | 疲労度 |
アデリナ | 5985 / 5985 | 0 |
鈴の少年 | 6180 / 6180 | 0 |
ディライド | 5735 / 5735 | 0 |
ドラン | 9510 / 9510 | 0 |
ティオ | 5345 / 5345 | 0 |
スオウの鍛冶場
★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
フィールド名 | Lv | Skip | 踏破 | |
蒼炎こがす鉄捨山 | 78 | - | 済 |
---|
煤の一つも残さずに
今回で時限イベントは終了しました
閉じる世界
扉が閉まる音がする。
ぎぎぎぎぎ、と重たい音がして、それからがちりと鍵がかかる。
それきりなんの音もなく、なんの気配もなかった。
ぎぎぎぎぎ、と重たい音がして、それからがちりと鍵がかかる。
それきりなんの音もなく、なんの気配もなかった。
周りは暗闇で何も分からない。
自身は今、扉の中にいるのか、外にいるのか。
閉じ込められたのか、締め出されたのか。
分からないことだらけだが、それらはさほど重要なことではないだろう。
自身は今、扉の中にいるのか、外にいるのか。
閉じ込められたのか、締め出されたのか。
分からないことだらけだが、それらはさほど重要なことではないだろう。
扉を背に歩き出す。
どこも真っ暗だが、扉の位置は少なくとも音で分かっている。
その反対側へ、扉から遠ざかっていく。
光はないが不安もない。希望は感じていた。
どこも真っ暗だが、扉の位置は少なくとも音で分かっている。
その反対側へ、扉から遠ざかっていく。
光はないが不安もない。希望は感じていた。
歩みは止めない。すでに扉は閉じられた。そちらに道はない。
こことは違う何処かへ。その足取りは軽かった。
こことは違う何処かへ。その足取りは軽かった。
すべての更新が終了しました
現在の状態
現在マップ | HP/最大HP | 疲労度 |
スオウの鍛冶場 | 5985 / 5985 | 0 |
アデリナ・ドゥケ
Pt | SB | UP | 戦闘設定Lv4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 88 | Eno | 425 | |||||
命力 | 1037 | 取引名 | アデリナ | |||||
魂力 | 1086 | 戦闘名 | アデリナ | |||||
腕力 | 1151 | 種族 | 風と星の死神 | |||||
体力 | 1052 | |||||||
器用さ | 2044 | +295 | 装備Lv | Lv47 (545/820) | ||||
素早さ | 923 | 経験値 | 390 / 8800 | |||||
魔力 | 1031 | 魂塵 | 128901 Ash | |||||
抗魔力 | 961 | SP | 6 pt | |||||
集中力 | 1270 | SB | 0 pt | |||||
コスチューム | 魂刃錬匠Lv4 (14/15) | ||
ソウルアビリティ AC (12/12) | |||
アビリティNo1 | 塵ゲッターLv1(2) | ||
アビリティNo2 | ソウルゲッターLv4(3) | ||
アビリティNo3 | アイテムゲッターLv3(2) | ||
アビリティNo4 | ソードメンテLv5(3) | ||
アビリティNo5 | 大きな薬箱Lv1(2) | ||
アイコン1 | アイコン2 | アイコン3 | アイコン4 | アイコン5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
アイコン6 | アイコン7 | アイコン8 | アイコン9 | アイコン10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アイコン11 | アイコン12 | アイコン13 | アイコン14 | アイコン15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アイコン16 | アイコン17 | アイコン18 | アイコン19 | アイコン20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アイコン21 | アイコン22 | アイコン23 | アイコン24 | アイコン25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アイコン26 | アイコン27 | アイコン28 | アイコン29 | アイコン30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
~profile~
性別:女性 28歳 160cm 55kg
【来歴】
とある世界で迷宮を探索し珍品を収集することを目的とするトレジャーハンターだった女性。
迷宮探索の折に、気が付いたらこの世界にやってきていた。
最近自分が死んだことも世界を移動したことも自覚し始めた。
【見た目】
赤金の髪に濃紫の瞳。長袖ジャケットとホットパンツ。
愛用の鞭は鋼の光沢を帯びた特注品(鎌相当)
最近以前の世界では存在しなかった銃に興味を持ち使い始めた。
【性格】
勝気で陽気な姉御肌。歳相応の落ち着いた面もある。
意外と甘い物や可愛い物に目がないが、本人はそれを恥ずかしがって隠したがっている。
最近過去にヤンキーをやっていたことが発覚。口調や素振りはその名残だとか。
※凸メッセ歓迎です!
※イラストはふぁんとむさんに描いていただきました! 感謝!!
とある世界で迷宮を探索し珍品を収集することを目的とするトレジャーハンターだった女性。
迷宮探索の折に、気が付いたらこの世界にやってきていた。
最近自分が死んだことも世界を移動したことも自覚し始めた。
【見た目】
赤金の髪に濃紫の瞳。長袖ジャケットとホットパンツ。
愛用の鞭は鋼の光沢を帯びた特注品(鎌相当)
最近以前の世界では存在しなかった銃に興味を持ち使い始めた。
【性格】
勝気で陽気な姉御肌。歳相応の落ち着いた面もある。
意外と甘い物や可愛い物に目がないが、本人はそれを恥ずかしがって隠したがっている。
最近過去にヤンキーをやっていたことが発覚。口調や素振りはその名残だとか。
※凸メッセ歓迎です!
※イラストはふぁんとむさんに描いていただきました! 感謝!!
装備箇所 | 装備品 | Lv | 種類 | 固有ギフト | スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主武器 | 輝きの担い手 | 30 | 銃 | 光12% | 花15% | ||
補助武器 | |||||||
腕防具 | サンタのおさがり紅白盾 | 36 | 盾 | 聖夜の奇跡Lv6 | 新春防御強化Lv12 | ||
体防具 | 偽アカデミーの偽制服 | 36 | 重鎧 | 裏口入学Lv6 | 回避上昇Lv8 | ||
装身具 | 黒猫の首輪ベルト | 33 | ベルト | 南瓜パワーLv5 | 木魚強化 | ||
道具袋 | |||||||
薬箱(0/2) | |||||||
水 | 炎 | 木 | 風 | 鉄 | 命 | 地 | 雷 | 光 | 星 | 闇 | 花 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃属性 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 25 | |
防御属性 | 0 | -20 | 26 | 25 | 10 | 9 | 10 | 10 | -20 | 10 | 9 | 0 |
HP / 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中力 | 制御力 | 行動力 | 回避力 | |
基本値 | 5485 | 1735 | 1636 | 1348 | 1278 | 2806 | 1524 | 1153 | 923 |
装備値 | 500 | 361 | 1501 | 36 | 295 | 339 | 125 | -261 | 160 |
補正値 | 0 | 260 | 163 | 0 | 0 | 700 | 152 | 0 | 0 |
合計値 | 5985 / 5985 | 2356 | 3300 | 1384 | 1573 | 3845 | 1801 | 892 | 1083 |
所持アイテム(18/22)
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
0 | 爆弾 | 盗掘用消音ダイナマイト | 闇12% | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv36 | 闇 | 340 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 2.5 | 14 | 大 | 5 | |
1 | 盾 | 木彫りメデューサの盾 | 木13% | ![]() ![]() | |||||||||
Lv28 | 木 | 0 | 320 | 0 | 166 | 0 | 0 | -200 | 5 | ||||
2 | 銃 | 輝きの担い手 | 光12% | ![]() | |||||||||
Lv30 | 花 | 314 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 小 | 5 | |
3 | マント | 青火鼠の外套 | 炎13% | ![]() | |||||||||
Lv41 | 炎 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | ||||
4 | 消費 | 匂い袋Lv2 | |||||||||||
Lv2 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
5 | 盾 | 渡しの樽楯 | 耐打防御Lv4 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv26 | 無 | 0 | 296 | 0 | 144 | 0 | 0 | -176 | 5 | ||||
6 | 槍 | クロコテールスピア | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Lv37 | 無 | 324 | 280 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 大 | 5 | |
7 | 弩 | 二次元ボーガン | 地11% | ![]() | |||||||||
Lv18 | 花 | 140 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2.5 | 12 | 小 | 5 | |
8 | 消費 | 匂い袋Lv2 | |||||||||||
Lv2 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
9 | ベルト | 黒猫の首輪ベルト | 南瓜パワーLv5 | ![]() | |||||||||
Lv33 | 木 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 5 | ||||
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
10 | 盾 | サンタのおさがり紅白盾 | 聖夜の奇跡Lv6 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv36 | 無 | 0 | 552 | 0 | 237 | 0 | 0 | -139 | 5 | ||||
11 | 消費 | 匂い袋Lv1 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
12 | 腕輪 | サターンリング | 狙撃防御Lv2 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv34 | 星 | 0 | 192 | 0 | 392 | 0 | 206 | -238 | 5 | ||||
14 | 食料 | ちまき | |||||||||||
Lv20 | 無 | 魔攻力が110上昇する | - | ||||||||||
15 | 盾 | 石棺盾 | 地15% | ![]() ![]() | |||||||||
Lv36 | 星 | 0 | 438 | 0 | 248 | 0 | 0 | -306 | 5 | ||||
16 | 小手 | サンタのおさがり紅白小手 | 聖夜の祝福Lv5 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv35 | 無 | 163 | 293 | 0 | 130 | 228 | 0 | -101 | 5 | ||||
17 | 重鎧 | 偽アカデミーの偽制服 | 裏口入学Lv6 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv36 | 木 | 47 | 724 | 36 | 58 | 85 | 25 | -167 | 3 | ||||
19 | 食料 | 蛙肉の泥煮 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 水地属性攻撃値+10 味方の水属性攻撃時、10%で地属性攻撃追加 味方の地属性攻撃時、10%で水属性攻撃追加 / 料理不可 | - | ||||||||||
所持魂片(14/14)
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト |
0 | 球星船オメガスター | 無機 | 40 | 星 | 星船強化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒼鋼車ストライカー | 無機 | 24 | 鉄 | 鉄16% |
2 | 造花園の庭師人形 | 無機 | 18 | 花 | 花14% |
3 | 鎧獅子ネメア | 獣 | 24 | 無 | 回避上昇Lv8 |
4 | サルヴァトーレ | 獣 | 18 | 無 | 新春魔防強化Lv6 |
5 | 吠えアルマジロ | 獣 | 21 | 無 | 命中強化Lv7 |
6 | ノンストップロデオ | 無機 | 18 | 無 | 恐怖追加Lv3 |
7 | 狼頭の神官 | 亜人 | 37 | 無 | 狼印古呪 |
8 | ヒミツバチ | 蟲 | 18 | 炎 | 炎14% |
9 | 怒面カニグモ | 甲殻 | 36 | 無 | 恐怖追加Lv6 |
10 | エレクトロトレイン | 獣 | 24 | 無 | 直列接続 |
11 | シビレモグラ | 獣 | 20 | 無 | 麻痺抵抗*6 |
12 | 御神桜の枝 | 植物 | 18 | 無 | 大桜裁きLv3 |
13 | レッドストーカー | 甲殻 | 24 | 無 | スロウ追加Lv4 |
一時保存魂片
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト | 保護期間 |
0 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春攻撃強化Lv15 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春防御強化Lv15 | - |
2 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春行動強化Lv15 | - |
3 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春攻撃強化Lv15 | - |
4 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春防御強化Lv15 | - |
5 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春命中強化Lv15 | - |
6 | ![]() | 獣 | 47 | 無 | 新春攻撃強化Lv15 | - |
コスチューム
※コスチューム名にカーソルをあわせると詳細を確認できますNo | 名前 | ランク | CLv | EXP | CP |
1 | シーフ | 初級 | ☆ | 18/20 | ∞ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 魂改士 | 初級 | ☆ | 15/20 | ∞ |
3 | 武魂職人(物) | 中級 | ☆ | 15/20 | ∞ |
4 | ソードクラフト | 上級 | ☆ | 17/20 | ∞ |
5 | 魂刃錬匠 | 超級 | 4 | 14/15 | 4 |
6 | 守魂職人(物) | 中級 | ☆ | 15/20 | ∞ |
7 | シールドクラフト | 上級 | ☆ | 15/20 | ∞ |
8 | 神鋼煉匠 | 超級 | ☆ | 15/20 | ∞ |
9 | アイテム士 | 初級 | ☆ | 16/20 | ∞ |
10 | ドリルエンジニア | 中級 | 3 | 8/10 | 3 |
ソウルアビリティ
※強化が『○』のアビリティはSPを消費して強化することができます※強化が『△』のアビリティは強化可能ですが条件を満たしていません
No | 名前 | 種類 | 効果 | AC | 強化 | switch |
1 | 命中力微アップ | 一般 | 命中力が20上昇する | 5 | - | on |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 塵ゲッターLv1 | 一般 | 戦闘終了時、パーティの魂塵獲得量が10%上昇する 強化後効果:魂塵獲得量が12%上昇する | 2 | ○ | on |
3 | 宝箱解錠Lv1 | オート | Lv3以下の宝箱の解錠ができる / オート 強化後効果:Lv6以下の宝箱の解錠ができる | 0 | ○ | on |
4 | 大きな薬箱Lv1 | 一般 | 薬箱の最大セット数が2個になる ただし、装備した全ての薬のアイテムLv合計以上の装備熟練度が必要 強化条件:不明 | 2 | △ | on |
5 | 武器生成Lv13 | オート | Lv50以下の魂片で、武器の作成ができる / オート 強化後効果:Lv55以下の魂片で生成できる | 0 | ○ | on |
6 | 防具生成Lv14 | オート | Lv55以下の魂片で、防具の作成ができる / オート 強化後効果:Lv60以下の魂片で生成できる | 0 | ○ | on |
7 | ダブルソウルLv3 | オート | 装備アイテム生成時、追加でもう一つ魂片を消費して、完成品の性能を上昇させる / オート 追加費用が10%軽減される 強化条件:不明 | 0 | △ | on |
8 | 攻撃生成アップLv6 | 一般 | 装備アイテム生成時、攻撃性能値が上昇する 強化限界に達しました | 2+2 | - | on |
9 | 攻撃超特化Lv6 | 強化 | 『攻撃生成アップ』専用強化アビリティ / 『攻撃生成アップ』のAC+1 『攻撃特化』仕様時のみ、攻撃性能上昇値が40%上昇する 強化限界に達しました | 0 | - | on |
10 | 極意書 虎の巻Lv4 | 強化 | 『攻撃超特化』専用強化アビリティ / 『攻撃生成アップ』のAC+1 武器生成時のみ、『攻撃超特化』の効果が1.8倍になる 強化後効果:『攻撃超特化』の効果が1.9倍になる | 0 | ○ | on |
11 | 防御生成アップLv6 | 一般 | 装備アイテム生成時、防御性能値が上昇する 強化限界に達しました | 2+2 | - | on |
12 | 防御超特化Lv6 | 強化 | 『防御生成アップ』専用強化アビリティ / 『防御生成アップ』のAC+1 『防御特化』仕様時のみ、防御性能上昇値が40%上昇する 強化限界に達しました | 0 | - | on |
13 | 極意書 象の巻Lv6 | 強化 | 『防御超特化』専用強化アビリティ / 『防御生成アップ』のAC+1 防具生成時のみ、『防御超特化』の効果が2.0倍になる 強化限界に達しました | 0 | - | on |
14 | ソウルゲッターLv4 | 一般 | 戦闘終了時、パーティの魂片拾得率が16%上昇する 強化後効果:魂片拾得率が18%上昇する | 2+1 | ○ | on |
15 | ハイレベルゲッターLv5 | 強化 | 『ソウルゲッター』専用強化アビリティ / 『ソウルゲッター』のAC+1 拾得成功時、入手可能な魂片の最低レベルが上昇する 強化後効果:拾得成功時、入手可能な魂片の最低レベルが上昇する | 0 | ○ | on |
16 | アイテムリネーム | オート | アイテムの名前を変えることができる / オート | 0 | - | on |
17 | ソードメンテLv5 | 一般 | オープニング時、味方全員の主武器の性能が45%上昇する 自身の待機ゲージ+100 強化条件:ドリルエンジニアCLv5 | 3 | △ | on |
18 | アイテムゲッターLv3 | 一般 | 戦闘終了時、パーティのアイテム拾得率が12%上昇する 強化後効果:アイテム拾得率が13%上昇する | 2 | ○ | on |
19 | AC上限上昇 | オート | アビリティコスト(AC)の最大値が1上昇する / オート | 0 | - | on |
20 | AC上限上昇 | オート | アビリティコスト(AC)の最大値が1上昇する / オート | 0 | - | on |
21 | AC上限上昇 | オート | アビリティコスト(AC)の最大値が1上昇する / オート | 0 | - | on |
22 | AC上限上昇 | オート | アビリティコスト(AC)の最大値が1上昇する / オート | 0 | - | on |
23 | 初級コスプレマスター | オート | 初級コスチューム着用時、取得コスチュームEXPが1上昇する / オート | 0 | - | on |
24 | 中級コスプレマスター | オート | 中級コスチューム着用時、取得コスチュームEXPが1上昇する / オート | 0 | - | on |
25 | 上級コスプレマスター | オート | 上級コスチューム着用時、取得コスチュームEXPが1上昇する / オート | 0 | - | on |
26 | 大きなアイテム袋Lv3 | オート | アイテムの最大所持数が22個になる / オート 強化後効果:アイテムの最大所持数が24個になる | 0 | ○ | on |
27 | 大きな魂片袋Lv2 | オート | 魂片の最大所持数が14個になる / オート 強化後効果:魂片の最大所持数が16個になる | 0 | ○ | on |
28 | 101回目のメモリーズ | オート | 101回更新をむかえた証 / 強くなれた気がする | 0 | - | on |
ウェポンスキル
※射程などの項目が『武器』となっているものは、装備している主武器に依存します※攻種に武器名が表示されている場合、その武器を装備していなければ使用できません
※攻種に攻撃の種類が表示されている場合、その攻撃が可能な武器を装備していなければ使用できません
※効果に『状態異常回復』がある場合、その効果のない対象には使用できません。
投具スキル 熟練度Lv20
系統 | No | 名前 | 攻種 | Lv | 効果 | 射程 | 対象 | 属性 | DS | 成否 判定 | TP | 使用 回数 |
投具 | 1 | オーバースロー | 投具 | 1 | 投具の基本スキル | 2.0 | 敵単 | 武器 | 攻撃 | 命中 | 100 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 投具の基本スキル | 2.0 | 敵単 | 武器 | 攻撃 | 命中 | 125 | 0 | ||||
