124年12月29日
2024/12/28(土)の更新にてゲーム終了となります
詳しくはお知らせをご確認ください
詳しくはお知らせをご確認ください
ヴァニランは未継続です(連続945回)
ヴァニラン
Pt | SB | UP | 戦闘設定Lv4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 29 | Eno | 468 | |||||
命力 | 270 | +5 | 取引名 | Vaniran | ||||
魂力 | 308 | +1 | 戦闘名 | ヴァニラン | ||||
腕力 | 320 | +6 | 種族 | 鉄と星の天使 | ||||
体力 | 259 | +3 | ||||||
器用さ | 395 | +26 | 装備Lv | Lv24 (357/395) | ||||
素早さ | 243 | +2 | 経験値 | 2834 / 2900 | ||||
魔力 | 260 | 魂塵 | 24381 Ash | |||||
抗魔力 | 251 | SP | 24 pt | |||||
集中力 | 349 | +8 | SB | 60 pt | ||||
コスチューム | 武魂職人(物)Lv7 (29/30) | ||
ソウルアビリティ AC (9/9) | |||
アビリティNo1 | 塵ゲッターLv1(2) | ||
アビリティNo2 | ソウルゲッターLv2(3) | ||
アビリティNo3 | 猛毒抵抗Lv1(2) | ||
アビリティNo4 | 攻撃生成アップLv2(2) | ||
アビリティNo5 | |||
装備箇所 | 装備品 | Lv | 種類 | 固有ギフト | スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主武器 | 輝く旅靴 | 6 | 戦闘靴 | 魂魄還元Lv1 | |||
補助武器 | |||||||
腕防具 | 羊骨の小手 | 8 | 小手 | 魔防強化Lv0 | |||
体防具 | 農作業着 | 8 | 戦闘服 | 猛毒抵抗*3 | 命の源Lv1 | ||
装身具 | 万農手ぬぐい | 9 | 帽子 | 農家魂 | |||
道具袋 | |||||||
薬箱(0/1) |
水 | 炎 | 木 | 風 | 鉄 | 命 | 地 | 雷 | 光 | 星 | 闇 | 花 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃属性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
防御属性 | 10 | 10 | 0 | -20 | 10 | 20 | 10 | -10 | -20 | 0 | 10 | 10 |
HP / 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中力 | 制御力 | 行動力 | 回避力 | |
基本値 | 1675 | 431 | 367 | 349 | 340 | 505 | 428 | 306 | 245 |
装備値 | 0 | 113 | 102 | 31 | 76 | 49 | 0 | -11 | 0 |
補正値 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 |
合計値 | 1675 / 1675 | 587 | 469 | 380 | 416 | 604 | 470 | 295 | 245 |
所持アイテム(20/20)
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
0 | 薬 | 薬草 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 無 | HPが100回復する | - | ||||||||||
1 | 食料 | みたらし団子 | |||||||||||
Lv10 | 無 | 攻撃時、与ダメージの11%分TPを回復する / 料理不可 | - | ||||||||||
2 | 食料 | 新鮮お野菜 | |||||||||||
Lv10 | 無 | 命属性攻撃値が10上昇/防御値が30上昇 薬使用時、HP回復量が自身の命属性防御値分上昇 / 料理不可 | - | ||||||||||
3 | 食料 | ワームホールトマト | |||||||||||
Lv3 | 無 | 最大HPが10%上昇し、最大値までHPが回復する / 料理不可 | - | ||||||||||
4 | 食料 | さつきママのオムライス | |||||||||||
Lv1 | 無 | 攻撃時、10%で猛毒を追加するようになる / 料理不可 | - | ||||||||||
5 | 封壺 | 肥料壺 | |||||||||||
Lv8 | 風 | - | |||||||||||
6 | 薬 | 雲切草 | |||||||||||
Lv3 | 無 | HPが300回復する | - | ||||||||||
7 | 消費 | 匂い袋Lv1 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
8 | 薬 | サコッシュ | |||||||||||
Lv1 | 無 | 『薬品調合』不可 / 第5ターン開始時、戦闘設定の使用条件に従って特殊行動で使用 自身のHPを全快/実回復量の50%分、攻撃力+魔攻力上昇 | - | ||||||||||
9 | 戦闘服 | 農作業着 | 猛毒抵抗*3 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv8 | 無 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
10 | マント | ブラックマント | 闇5% | ![]() | |||||||||
Lv6 | 闇 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||||
11 | 刀 | 犬歯大刀 | ![]() ![]() | ||||||||||
Lv8 | 無 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 中 | 5 | |
12 | 食料 | 月のたけのこ | |||||||||||
Lv1 | 無 | 光闇属性攻撃に対し、20%で反撃/光闇属性防御値+20 / 料理不可 | - | ||||||||||
13 | 戦闘靴 | 輝く旅靴 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Lv6 | 闇 | 71 | 8 | 11 | 5 | 25 | 0 | 15 | 1.0 | 5 | 大 | 3 | |
14 | 小手 | 羊骨の小手 | ![]() ![]() | ||||||||||
Lv8 | 水 | 22 | 36 | 0 | 13 | 24 | 0 | -26 | 5 | ||||
15 | 食料 | 青白赤の仏団子 | |||||||||||
Lv8 | 無 | 魔防力が50上昇する | - | ||||||||||
16 | 帽子 | 万農手ぬぐい | 農家魂 | ![]() | |||||||||
Lv9 | 無 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
17 | 食料 | りんご飴 | |||||||||||
Lv6 | 無 | 攻撃力が40上昇する | - | ||||||||||
18 | 食料 | 熊の手 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 与ダメージが25%上昇 / ただし、HPと最大HPが20%減少 / 料理不可 | - | ||||||||||
19 | 食料 | 羊チーズケーキ | |||||||||||
Lv10 | 無 | 睡眠に対する完全抵抗付与 / 料理不可 | - | ||||||||||
所持魂片(10/10)
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト |
0 | ヒートポーク | 獣 | 3 | 炎 | 炎5% |
---|---|---|---|---|---|
1 | サル山大将 | 獣 | 18 | 無 | 新春命中強化Lv6 |
2 | クイーンアント | 蟲 | 9 | 無 | 女王強化 |
3 | 鳥兜の闘鶏 | 鳥 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 |
4 | 義犬のドーベルマン | 獣 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 |
5 | 紙家のうりぼう | 獣 | 24 | 無 | 新春行動強化Lv8 |
6 | 丸呑メガマウス | 獣 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 |
7 | ミノ好きミノタウルス | 獣 | 24 | 無 | 新春防御強化Lv8 |
8 | 張子のヴリトラ | 獣 | 24 | 無 | 新春防御強化Lv8 |
9 | 歴戦のネザーラビット | 獣 | 24 | 無 | 新春防御強化Lv8 |
一時保存アイテム
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | 保護 期間 | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | ||
0 | 食料 | ![]() | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 無 | 最大HPが10%上昇/精神系状態異常の回避率+10% / 料理不可 | - | |||||||||||
1 | 食料 | ![]() | - | |||||||||||
Lv1 | 無 | 攻撃時、猛毒+腐食+魂毒+混乱の追加率が5%ずつ上昇 / 料理不可 | - | |||||||||||
2 | 食料 | ![]() | - | |||||||||||
Lv1 | 無 | 自身の武器攻撃に花属性と睡眠追加Lv1を付与 花属性攻撃値+10/花属性防御値+25 / 料理不可 | - | |||||||||||
一時保存魂片
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト | 保護期間 |
0 | ![]() | 獣 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 | - |
---|
2024/12/28(土)の更新にてゲーム終了となります
詳しくはお知らせをご確認ください
詳しくはお知らせをご確認ください
パーティ行動開始
第468パーティ
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ヴァニランLv29 | サウザント=ムーメントLv29 | 南海 水月Lv29 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
ルーン・ライトLv29 |
Vaniranは未継続です(連続945回)
サウザントは未継続です(連続913回)
水月は未継続です(連続969回)
ルーンは未継続です(連続966回)
花葬の丘
★ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールド名 | Lv | Skip | 踏破 | |
花葬の丘 | 19 | - | 済 |
---|
行動ポイントが3P回復しました
フェイズ4
第468パーティは何もしませんでした (行動ポイント残り3ポイント)
フェイズ5
第468パーティは何もしませんでした (行動ポイント残り3ポイント)
フェイズ6
第468パーティは『休息』を選択しました (行動ポイント-3 / 残り0ポイント)
~完全休息~
ヴァニランのHPが回復した (1675 / 1675)
ヴァニランの疲労度が回復した(0→0)
ヴァニランの疲労度が回復した(0→0)
サウザントのHPが回復した (2050 / 2050)
サウザントの疲労度が回復した(0→0)
サウザントの疲労度が回復した(0→0)
水月のHPが回復した (1690 / 1690)
水月の疲労度が回復した(0→0)
水月の疲労度が回復した(0→0)
ルーンのHPが回復した (2860 / 2860)
ルーンの疲労度が回復した(0→0)
ルーンの疲労度が回復した(0→0)
現在のパーティの状態
名前 | 現在HP / 最大HP | 疲労度 |
ヴァニラン | 1675 / 1675 | 0 |
サウザント | 2050 / 2050 | 0 |
水月 | 1690 / 1690 | 0 |
ルーン | 2860 / 2860 | 0 |
花葬の丘
★ | |||||
---|---|---|---|---|---|
フィールド名 | Lv | Skip | 踏破 | |
花葬の丘 | 19 | - | 済 |
---|
煤の一つも残さずに
今回で時限イベントは終了しました
閉じる世界
扉が閉まる音がする。
ぎぎぎぎぎ、と重たい音がして、それからがちりと鍵がかかる。
それきりなんの音もなく、なんの気配もなかった。
ぎぎぎぎぎ、と重たい音がして、それからがちりと鍵がかかる。
それきりなんの音もなく、なんの気配もなかった。
周りは暗闇で何も分からない。
自身は今、扉の中にいるのか、外にいるのか。
閉じ込められたのか、締め出されたのか。
分からないことだらけだが、それらはさほど重要なことではないだろう。
自身は今、扉の中にいるのか、外にいるのか。
閉じ込められたのか、締め出されたのか。
分からないことだらけだが、それらはさほど重要なことではないだろう。
扉を背に歩き出す。
どこも真っ暗だが、扉の位置は少なくとも音で分かっている。
その反対側へ、扉から遠ざかっていく。
光はないが不安もない。希望は感じていた。
どこも真っ暗だが、扉の位置は少なくとも音で分かっている。
その反対側へ、扉から遠ざかっていく。
光はないが不安もない。希望は感じていた。
歩みは止めない。すでに扉は閉じられた。そちらに道はない。
こことは違う何処かへ。その足取りは軽かった。
こことは違う何処かへ。その足取りは軽かった。
すべての更新が終了しました
現在の状態
現在マップ | HP/最大HP | 疲労度 |
花葬の丘 | 1675 / 1675 | 0 |
ヴァニラン
Pt | SB | UP | 戦闘設定Lv4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 29 | Eno | 468 | |||||
命力 | 270 | +5 | 取引名 | Vaniran | ||||
魂力 | 308 | +1 | 戦闘名 | ヴァニラン | ||||
腕力 | 320 | +6 | 種族 | 鉄と星の天使 | ||||
体力 | 259 | +3 | ||||||
器用さ | 395 | +26 | 装備Lv | Lv24 (357/395) | ||||
素早さ | 243 | +2 | 経験値 | 2834 / 2900 | ||||
魔力 | 260 | 魂塵 | 24381 Ash | |||||
抗魔力 | 251 | SP | 24 pt | |||||
集中力 | 349 | +8 | SB | 60 pt | ||||
コスチューム | 武魂職人(物)Lv7 (29/30) | ||
ソウルアビリティ AC (9/9) | |||
アビリティNo1 | 塵ゲッターLv1(2) | ||
アビリティNo2 | ソウルゲッターLv2(3) | ||
アビリティNo3 | 猛毒抵抗Lv1(2) | ||
アビリティNo4 | 攻撃生成アップLv2(2) | ||
アビリティNo5 | |||
アイコン1 | アイコン2 | アイコン3 | アイコン4 | アイコン5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
アイコン6 | アイコン7 | アイコン8 | アイコン9 | アイコン10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
装備箇所 | 装備品 | Lv | 種類 | 固有ギフト | スロット | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主武器 | 輝く旅靴 | 6 | 戦闘靴 | 魂魄還元Lv1 | |||
補助武器 | |||||||
腕防具 | 羊骨の小手 | 8 | 小手 | 魔防強化Lv0 | |||
体防具 | 農作業着 | 8 | 戦闘服 | 猛毒抵抗*3 | 命の源Lv1 | ||
装身具 | 万農手ぬぐい | 9 | 帽子 | 農家魂 | |||
道具袋 | |||||||
薬箱(0/1) |
水 | 炎 | 木 | 風 | 鉄 | 命 | 地 | 雷 | 光 | 星 | 闇 | 花 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃属性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
防御属性 | 10 | 10 | 0 | -20 | 10 | 20 | 10 | -10 | -20 | 0 | 10 | 10 |
HP / 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔攻力 | 魔防力 | 命中力 | 制御力 | 行動力 | 回避力 | |
基本値 | 1675 | 431 | 367 | 349 | 340 | 505 | 428 | 306 | 245 |
装備値 | 0 | 113 | 102 | 31 | 76 | 49 | 0 | -11 | 0 |
補正値 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 |
合計値 | 1675 / 1675 | 587 | 469 | 380 | 416 | 604 | 470 | 295 | 245 |
所持アイテム(20/20)
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
0 | 薬 | 薬草 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 無 | HPが100回復する | - | ||||||||||
1 | 食料 | みたらし団子 | |||||||||||
Lv10 | 無 | 攻撃時、与ダメージの11%分TPを回復する / 料理不可 | - | ||||||||||
2 | 食料 | 新鮮お野菜 | |||||||||||
Lv10 | 無 | 命属性攻撃値が10上昇/防御値が30上昇 薬使用時、HP回復量が自身の命属性防御値分上昇 / 料理不可 | - | ||||||||||
3 | 食料 | ワームホールトマト | |||||||||||
Lv3 | 無 | 最大HPが10%上昇し、最大値までHPが回復する / 料理不可 | - | ||||||||||
4 | 食料 | さつきママのオムライス | |||||||||||
Lv1 | 無 | 攻撃時、10%で猛毒を追加するようになる / 料理不可 | - | ||||||||||
5 | 封壺 | 肥料壺 | |||||||||||
Lv8 | 風 | - | |||||||||||
6 | 薬 | 雲切草 | |||||||||||
Lv3 | 無 | HPが300回復する | - | ||||||||||
7 | 消費 | 匂い袋Lv1 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 強い敵が寄ってくる。要注意 ただし、イベントマップなど一部特殊な戦闘では無効 | - | ||||||||||
8 | 薬 | サコッシュ | |||||||||||
Lv1 | 無 | 『薬品調合』不可 / 第5ターン開始時、戦闘設定の使用条件に従って特殊行動で使用 自身のHPを全快/実回復量の50%分、攻撃力+魔攻力上昇 | - | ||||||||||
9 | 戦闘服 | 農作業着 | 猛毒抵抗*3 | ![]() ![]() | |||||||||
Lv8 | 無 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | |
10 | マント | ブラックマント | 闇5% | ![]() | |||||||||
Lv6 | 闇 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||||
11 | 刀 | 犬歯大刀 | ![]() ![]() | ||||||||||
Lv8 | 無 | 78 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 中 | 5 | |
12 | 食料 | 月のたけのこ | |||||||||||
Lv1 | 無 | 光闇属性攻撃に対し、20%で反撃/光闇属性防御値+20 / 料理不可 | - | ||||||||||
13 | 戦闘靴 | 輝く旅靴 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Lv6 | 闇 | 71 | 8 | 11 | 5 | 25 | 0 | 15 | 1.0 | 5 | 大 | 3 | |
14 | 小手 | 羊骨の小手 | ![]() ![]() | ||||||||||
Lv8 | 水 | 22 | 36 | 0 | 13 | 24 | 0 | -26 | 5 | ||||
15 | 食料 | 青白赤の仏団子 | |||||||||||
Lv8 | 無 | 魔防力が50上昇する | - | ||||||||||
16 | 帽子 | 万農手ぬぐい | 農家魂 | ![]() | |||||||||
Lv9 | 無 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
17 | 食料 | りんご飴 | |||||||||||
Lv6 | 無 | 攻撃力が40上昇する | - | ||||||||||
18 | 食料 | 熊の手 | |||||||||||
Lv1 | 無 | 与ダメージが25%上昇 / ただし、HPと最大HPが20%減少 / 料理不可 | - | ||||||||||
19 | 食料 | 羊チーズケーキ | |||||||||||
Lv10 | 無 | 睡眠に対する完全抵抗付与 / 料理不可 | - | ||||||||||
所持魂片(10/10)
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト |
0 | ヒートポーク | 獣 | 3 | 炎 | 炎5% |
---|---|---|---|---|---|
1 | サル山大将 | 獣 | 18 | 無 | 新春命中強化Lv6 |
2 | クイーンアント | 蟲 | 9 | 無 | 女王強化 |
3 | 鳥兜の闘鶏 | 鳥 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 |
4 | 義犬のドーベルマン | 獣 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 |
5 | 紙家のうりぼう | 獣 | 24 | 無 | 新春行動強化Lv8 |
6 | 丸呑メガマウス | 獣 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 |
7 | ミノ好きミノタウルス | 獣 | 24 | 無 | 新春防御強化Lv8 |
8 | 張子のヴリトラ | 獣 | 24 | 無 | 新春防御強化Lv8 |
9 | 歴戦のネザーラビット | 獣 | 24 | 無 | 新春防御強化Lv8 |
一時保存アイテム
No. | 種類 | 名前 | 固有ギフト | Slot | 保護 期間 | |||||||||
Lv | 属性 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 制御 | 行動 | 射程 | 移動 | 装備枠 | 改造P | ||
0 | 食料 | ![]() | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 無 | 最大HPが10%上昇/精神系状態異常の回避率+10% / 料理不可 | - | |||||||||||
1 | 食料 | ![]() | - | |||||||||||
Lv1 | 無 | 攻撃時、猛毒+腐食+魂毒+混乱の追加率が5%ずつ上昇 / 料理不可 | - | |||||||||||
2 | 食料 | ![]() | - | |||||||||||
Lv1 | 無 | 自身の武器攻撃に花属性と睡眠追加Lv1を付与 花属性攻撃値+10/花属性防御値+25 / 料理不可 | - | |||||||||||
一時保存魂片
No. | 名前 | 種類 | Lv | 属性 | ギフト | 保護期間 |
0 | ![]() | 獣 | 24 | 無 | 新春攻撃強化Lv8 | - |
---|
コスチューム
※コスチューム名にカーソルをあわせると詳細を確認できますNo | 名前 | ランク | CLv | EXP | CP |
1 | シーフ | 初級 | 3 | 8/10 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 魂改士 | 初級 | ☆ | 15/20 | ∞ |
3 | 武魂職人(物) | 中級 | ☆ | 29/30 | ∞ |
4 | ヤンキー (物理型) | 初級 | 0 | 0/1 | 0 |
ソウルアビリティ
※強化が『○』のアビリティはSPを消費して強化することができます※強化が『△』のアビリティは強化可能ですが条件を満たしていません
No | 名前 | 種類 | 効果 | AC | 強化 | switch |
1 | 防御力微アップ | 一般 | 防御力が20上昇する | 5 | - | on |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 塵ゲッターLv1 | 一般 | 戦闘終了時、パーティの魂塵獲得量が10%上昇する 強化後効果:魂塵獲得量が12%上昇する | 2 | ○ | on |
3 | 武器生成Lv3 | オート | Lv9以下の魂片で、武器の作成ができる / オート 強化後効果:Lv12以下の魂片で生成できる | 0 | ○ | on |
4 | 攻撃生成アップLv2 | 一般 | 装備アイテム生成時、攻撃性能値が上昇する 強化後効果:さらに攻撃性能値が上昇する | 2 | ○ | on |
5 | 魔攻生成アップLv1 | 一般 | 装備アイテム生成時、魔攻性能値が上昇する 強化後効果:さらに魔攻性能値が上昇する | 2 | ○ | on |
6 | ソウルゲッターLv2 | 一般 | 戦闘終了時、パーティの魂片拾得率が12%上昇する 強化後効果:魂片拾得率が14%上昇する | 2+1 | ○ | on |
7 | ハイレベルゲッターLv1 | 強化 | 『ソウルゲッター』専用強化アビリティ / 『ソウルゲッター』のAC+1 拾得成功時、入手可能な魂片の最低レベルが上昇する 強化後効果:拾得成功時、入手可能な魂片の最低レベルが上昇する | 0 | ○ | on |
8 | 猛毒抵抗Lv1 | 一般 | オープニング時、自身に猛毒抵抗*3を付与する 強化後効果:猛毒抵抗*4を付与する | 2 | ○ | on |
9 | AC上限上昇 | オート | アビリティコスト(AC)の最大値が1上昇する / オート | 0 | - | on |
10 | 初級コスプレマスター | オート | 初級コスチューム着用時、取得コスチュームEXPが1上昇する / オート | 0 | - | on |
11 | 大きなアイテム袋Lv2 | オート | アイテムの最大所持数が20個になる / オート 強化後効果:アイテムの最大所持数が22個になる | 0 | ○ | on |
ウェポンスキル
※射程などの項目が『武器』となっているものは、装備している主武器に依存します※攻種に武器名が表示されている場合、その武器を装備していなければ使用できません
※攻種に攻撃の種類が表示されている場合、その攻撃が可能な武器を装備していなければ使用できません
※効果に『状態異常回復』がある場合、その効果のない対象には使用できません。
戦闘靴スキル 熟練度Lv19
系統 | No | 名前 | 攻種 | Lv | 効果 | 射程 | 対象 | 属性 | DS | 成否 判定 | TP | 使用 回数 |
戦闘靴 | 1 | 飛び蹴り | 戦闘靴 | 1 | 戦闘靴の基本スキル | 1.0 | 敵単 | 武器 | 攻撃 | 命中 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 戦闘靴の基本スキル | 1.0 | 敵単 | 武器 | 攻撃 | 命中 | 125 | 0 | ||||
戦闘靴 | 2 | 足払い | 打撃 | 1 | スタン追加/低ダメージ | 武器 | 敵単 | 武器 | 武器 | 命中 | 150 | 34 |
2 | スタン追加/低ダメージ | 武器 | 敵単 | 武器 | 武器 | 命中 | 175 | 0 | ||||
戦闘靴 | 3 | 回し蹴り | 打撃 | 1 | 武器 | 敵縦 | 武器 | 武器 | 命中 | 180 | 14 | |
戦闘靴 | 4 | マッハキック | 打撃 | 1 | 武器 | 敵単 | 武器 | 攻撃 行動 | 命中 | 200 | 15 | |
戦闘靴 | 5 | きつつき蹴り | 打撃 | 1 | 四連撃 | 武器 | 敵単 | 武器 | 武器 | 命中 | 230 | 0 |
戦闘靴 | 6 | 月輪蹴り | 打撃 | 1 | ガード無効 | 武器 | 敵単 | 星 | 武器 | 命中 | 260 | 0 |
所持マップリスト
No | 選択 | 名前 | 種類 | Lv | マップ | 休息率 | クリア | クリア条件/備考 |
1 | - | 中央街リオ・ウィル | タウン | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 不可 | 路地裏 | ダンジョン | 1 | - | 200 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する |
3 | 可 | 路地裏(修行用) | フィールド | 1 | MAP | 200 | 未 | クリア条件 / - |
4 | 可 | 何もない平原 | フィールド | 1 | MAP | 120 | 済 | クリア条件 / ぬしを倒す |
5 | - | 魂魄転送研究所 | タウン | - | - | - | - | - |
6 | 不可 | もっと何もない原野 | ダンジョン | 3 | - | 110 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する |
7 | 可 | 風吹く草原 | フィールド | 6 | MAP | 120 | 済 | クリア条件 / ぬしを倒す |
8 | - | 農村ノースカット | タウン | - | - | - | - | - |
9 | 不可 | 広大な野菜畑 | ダンジョン | 9 | - | 110 | 済 | クリア条件 / 『野菜泥棒』を退治する |
10 | 可 | 闇曇る草原 | フィールド | 6 | MAP | 120 | 済 | クリア条件 / ぬしを倒す |
11 | - | 農村ハイウェスト | タウン | - | - | - | - | - |
12 | 不可 | 羊狼の牧草地 | ダンジョン | 9 | - | 110 | 済 | クリア条件 / 『脱走羊のリーダー』を退治する |
13 | 可 | 砂礫の荒野 | フィールド | 9 | MAP | 120 | 済 | クリア条件 / ぬしを倒す |
14 | 可 | 木々茂る林道 | フィールド | 13 | MAP | 120 | 済 | クリア条件 / ぬしを倒す |
15 | - | 狩人たちの集落 | タウン | - | - | - | - | - |
16 | 不可 | ナハリの森 | ダンジョン | 17 | - | 110 | 済 | クリア条件 / ? |
17 | 可 | 花咲く高原 | フィールド | 13 | MAP | 120 | 済 | クリア条件 / ぬしを倒す |
18 | - | 花街シアンローム | タウン | - | - | - | - | - |
19 | 可 | 花葬の丘 | ダンジョン | 17 | MAP | 110 | 未 | クリア条件 / ? |
20 | 可 | 寂れた街道跡 | フィールド | 17 | MAP | 120 | 未 | クリア条件 / ぬしを倒す |
21 | 可 | 水滴る冷雨平野 | フィールド | 23 | MAP | 120 | 未 | クリア条件 / ぬしを倒す |
22 | 不可 | 大黒天商店街 | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
23 | 不可 | 市庁舎前広場 | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
24 | 不可 | 月夜の山賊城 | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
25 | 不可 | 熊祖山 | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
26 | 不可 | ラムサルフォール戦場ヶ原 | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
27 | 不可 | チョコレートの町 | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
28 | 不可 | 桜の町ヨシノハラ | イベント | ? | - | 100 | 済 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
29 | 可 | 乙塚山の蛇泉大社 | イベント | ? | MAP | 100 | 未 | クリア条件 / マップ内で戦闘に勝利する フィールド移動不可/マップ滞在不可 |
ミッションリスト
No | 名前 | 獲得マップ | 経過 / 結果 |
1 | 無法地帯の巡回 | 路地裏 | クリア |
---|---|---|---|
2 | 転送実験アルバイト | もっと何もない原野 | クリア / 緊急時位置セーブ機能を手に入れた |
3 | 野菜泥棒迎撃作戦 | 広大な野菜畑 | クリア |
4 | 羊牧場の警備依頼 | 羊狼の牧草地 | クリア |
5 | 禁猟区のケモノ | ナハリの森 | クリア |
6 | 葬られるハナ | 花葬の丘 | マップ『花葬の丘』をクリアする |
7 | 五月という名の病 | 大黒天商店街 | クリア |
8 | ツール・ド・エスファーン | 市庁舎前広場 | クリア / 『ヤンキー』のコスチュームゲット |
9 | 消えたバニーガール | 月夜の山賊城 | クリア |
10 | 大酉の市の大捕り物 | 熊祖山 | クリア / 『クマ』のコスチュームゲット |
11 | 猿羊合戦~逝く羊来る猿~ | ラムサルフォール戦場ヶ原 | クリア / 『ひつじ』のコスチュームゲット |
12 | バレンタイン甘味争奪戦 | チョコレートの町 | クリア |
13 | 呪い桜は春に咲く | 桜の町ヨシノハラ | クリア |
14 | 煤の一つも残さずに | 乙塚山の蛇泉大社 | マップ『乙塚山の蛇泉大社』をクリアする |
説明書リスト
No | 名前 | 説明書 |
1 | 携帯型魂魄転送装置 | 説明書き |
---|---|---|
2 | 緊急時位置セーブ機能 | 説明書き |
3 | 武器/防具/装飾生成 | 説明書き |
